oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#24 | U Strømsgodset - KFUM (1-1) | 1-1 | 05.10.2025 17:00 #24 | Marienlyst stadion |
|
|
september 2025 | ||||||
#23 | T Tromsø - Strømsgodset (3-1) | 3-1 | 28.09.2025 17:00 #23 | Romssa Arena |
|
|
#3 | T Strømsgodset - Molde (5-7) | 5-7 | 24.09.2025 18:00 #3 | Marienlyst stadion | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
#22 | S Strømsgodset - Sarpsborg 08 (2-1) | 2-1 | 21.09.2025 17:00 #22 | Marienlyst stadion |
|
|
#21 | S HamKam - Strømsgodset (1-2) | 1-2 | 14.09.2025 17:00 #21 | Briskeby |
|
|
august 2025 | ||||||
#20 | S Strømsgodset - Molde (3-1) | 3-1 | 31.08.2025 19:15 #20 | Marienlyst stadion |
|
|
#19 | U Bryne - Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 24.08.2025 17:00 #19 | Bryne stadion |
|
|
#18 | T Strømsgodset - Bodø/Glimt (0-5) | 0-5 | 15.08.2025 19:00 #18 | Marienlyst stadion |
|
|
#16 | S Strømsgodset - Haugesund (2-0) | 2-0 | 03.08.2025 17:00 #16 | Marienlyst stadion |
|
|
juli 2025 | ||||||
#6 | T Bodø/Glimt - Strømsgodset (1-0) | 1-0 | 30.07.2025 19:00 #6 | Aspmyra stadion |
|
|
#15 | T Fredrikstad - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.07.2025 19:00 #15 | Fredrikstad stadion |
|
|
#14 | T Molde - Strømsgodset (4-1) | 4-1 | 19.07.2025 16:00 #14 | Aker stadion |
|
|
#13 | T Strømsgodset - Tromsø (2-3) | 2-3 | 13.07.2025 17:00 #13 | Marienlyst stadion |
|
|
#12 | T Viking - Strømsgodset (1-0) | 1-0 | 05.07.2025 16:00 #12 | Lyse Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
#10 | T KFUM - Strømsgodset (5-0) | 5-0 | 22.06.2025 17:00 #10 | KFUM-Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | T Strømsgodset - HamKam (0-3) | 0-3 | 31.05.2025 16:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
#8 | T Sandefjord Fotball - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.05.2025 17:00 #8 | Jotun Arena |
|
|
#7 | T Strømsgodset - Bryne (0-2) | 0-2 | 16.05.2025 18:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Strømsgodset - Skeid (5-1) | 5-1 | 08.05.2025 11:00 #1 | Marienlyst stadion | Treningskamper - 2025 | |
#5 | T Strømsgodset - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 17:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Sarpsborg 08 - Strømsgodset (2-3) | 2-3 | 27.04.2025 17:15 #4 | Sarpsborg st KG |
|
|
#2 | T Mjøndalen - Strømsgodset (5-4) | 5-4 | 24.04.2025 19:05 #2 | Consto Arena |
![]() |
|
#3 | T Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Konnerud - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Konnerud kunstgress |
![]() |
|
#17 | T Brann - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 10.04.2025 19:00 #17 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Haugesund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 06.04.2025 17:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Strømsgodset - Rosenborg (1-2) | 1-2 | 29.03.2025 16:00 #1 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Strømsgodset - KFUM (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 15:30 #1 | Marienlyst stadion | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Fredrikstad - Strømsgodset (1-2) | 1-2 | 15.03.2025 14:00 #1 | Fredrikstad stadion | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Vålerenga - Strømsgodset (0-1) | 0-1 | 07.03.2025 12:00 #1 | Intility Arena | Treningskamper - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | T Kristiansund BK - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.02.2025 17:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | T Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.02.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | U Strømsgodset - Horsens (0-0) | 0-0 | 14.02.2025 16:00 #1 | La Quinta, Marbella | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Stabæk - Strømsgodset (1-4) | 1-4 | 07.02.2025 13:00 #1 | Nadderud stadion | Treningskamper - 2025 | |
januar 2025 | ||||||
#1 | S Lillestrøm - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 31.01.2025 15:00 #1 | LSK-hallen | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S HamKam - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 24.01.2025 12:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 24 | 17 | 4 | 3 | 66 | 22 | 44 | 55 | V V U V V |
2 | Viking Viking | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 32 | 26 | 53 | V U V U V |
3 | Brann Brann | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 33 | 9 | 46 | U V V V T |
4 | Tromsø Tromsø | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 29 | 9 | 45 | V V V V T |
5 | Rosenborg Rosenborg | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 33 | 0 | 35 | V U T T U |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 23 | 11 | 1 | 11 | 41 | 35 | 6 | 34 | T T T V V |
7 | Vålerenga Vålerenga | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 40 | -1 | 34 | V T U T V |
8 | KFUM KFUM | 24 | 8 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33 | T U U V U |
9 | Fredrikstad Fredrikstad | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 | 32 | V U T T U |
10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 25 | 8 | 8 | 9 | 42 | 43 | -1 | 32 | V T U V T |
11 | Molde Molde | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 32 | 2 | 30 | T T T V T |
12 | Kristiansund Kristiansund | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 45 | -17 | 30 | U T V T V |
13 | HamKam HamKam | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 38 | -10 | 25 | T T T V U |
14 | Bryne Bryne | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 41 | -11 | 25 | T U V T U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 24 | 6 | 2 | 16 | 32 | 51 | -19 | 20 | V V V T U |
16 | Haugesund Haugesund | 24 | 1 | 3 | 20 | 14 | 61 | -47 | 6 | U T T T T |